BMW M3
84.490 €
Technische Daten
| Fahrzeugart | Gebrauchtwagen |
| Erstzulassung | 10.2024 |
| Kilometerstand | 21.900 km |
| Leistung | 390 kW (530 PS) |
| Karosserie | Kombi |
| Kraftstoff | Benzin |
| Getriebe | Automatik |
| Farbe | TORONTO ROT METALLIC |
| Baujahr | 2024 |
| Vorbesitzer | 1 |
| Angebotsnr. | 41879144958528 |
Verbrauch & Emissionen (WLTP)
| Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 10,4 l/100km |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) | 235 g/km |
| CO₂-Klasse (kombiniert) | G |
| Energiekosten (15.000 km/Jahr) | 2.631,72 € |
| Kfz-Steuer pro Jahr | 480 € |
| Mögliche CO₂-Kosten (niedrig) | 2.115 € |
| Mögliche CO₂-Kosten (mittel) | 5.023,13 € |
| Mögliche CO₂-Kosten (hoch) | 7.755 € |
Zurück zur Übersicht